Aqui teneis un analisis de la carrera de Alejandro en Madrid el domingo en la Maraton. Un ejemplo de como hay que correr, un ritmo constante a pesar de las cuestas. A ver si aprendo algo de el
ALEJANDRO RODRIGUEZ OJEDO
General Hombres Categoría Campeonato de Madrid
3328/8583 3237 / 7974 744 / 1688 No participa
Control Oficial Neto Ritmo Velocidad media Posición
Km 5 0:30:54 0:27:46 5:33 min/Km 10,80 Km/h 3994
Km 10 0:56:22 0:53:14 5:19 min/Km 11,27 Km/h 3894
Km 15 1:21:43 1:18:34 5:14 min/Km 11,45 Km/h 3850
Km 20 1:46:50 1:43:41 5:11 min/Km 11,57 Km/h 3719
Km 21,097 1:52:32 1:49:24 5:11 min/Km 11,57 Km/h 3729
Km 25 2:12:10 2:09:02 5:09 min/Km 11,62 Km/h 3666
Km 30 2:39:12 2:36:04 5:12 min/Km 11,53 Km/h 3585
Km 35 3:05:55 3:02:47 5:13 min/Km 11,48 Km/h 3456
Km 40 3:34:10 3:31:01 5:16 min/Km 11,37 Km/h 3307
Km 42,195 3:45:49 3:42:41 5:16 min/Km 11,36 Km/h 3237
No hay comentarios:
Publicar un comentario